CAMPING EN SORIA
![]()
Camping
en Soria |
||||||||||
Camping en Soria. Campings de Montaña |
||||||||||
| Camping en Soria, Abejar, Covaleda, Navaleno, Retortillo de Soria, Ucero, Valdeavellano de Tera, Vinuesa | ||||||||||
| Está en: Inicio > Campings > Soria | Soria > Campings | ||||||||||
| SORIA | ||||||||||
| FUENTE LA TEJA | 2ª |
|||||||||
| CN-111 km. 223 | ||||||||||
| Tef:975222967 | ||||||||||
| |
||||||||||
| ABEJAR | ||||||||||
| EL CONCURSO | 1ª |
|||||||||
| Ctra. Molinos de Duero | ||||||||||
| Tef: 975373361 | ||||||||||
| |
||||||||||
| EL FRONTAL | 1ª |
|||||||||
| Ctra. Abejar-Molinos | ||||||||||
| Tef: 975184030 | ||||||||||
| buneida@airtel.net | ||||||||||
| |
||||||||||
| COVALEDA | ||||||||||
| REFUGIO DE PESCADORES | 2ª |
|||||||||
| El Lomo | ||||||||||
| Tef: 975370166 | ||||||||||
| camping@covaleda.com | ||||||||||
| |
||||||||||
| NAVALENO | ||||||||||
| FUENTE DEL BOTON | 2ª |
|||||||||
| Ctra. Sagunto-Burgos | ||||||||||
| Tef: 975374338 | ||||||||||
| |
||||||||||
| RETORTILLO DE SORIA | ||||||||||
| SIERRA PELA | 2ª |
|||||||||
| Camino Castro s/n | ||||||||||
| Tef: 975183576 | ||||||||||
| |
||||||||||
| UCERO | ||||||||||
| CAÑON DEL RIO LOBOS | 1ª |
|||||||||
| Burgo de Osma-San Leonardo de Yagüe, km.17 | ||||||||||
| Tef: 975363565 | ||||||||||
| |
||||||||||
| VALDEAVELLANO DE TERA | ||||||||||
| ENTRERROBLES | 1ª |
|||||||||
| Ctra. Molinos-Valdeavellano | ||||||||||
| Tef: 975180800 | ||||||||||
| entrerrobles@hotmail.com | ||||||||||
| |
||||||||||
| VINUESA | ||||||||||
| COBIJO | 1ª |
|||||||||
| Vinuesa-Montenegro, km.2 | ||||||||||
| Tef: 975378331 | ||||||||||
| |
||||||||||
Inicio
|Hoteles | Casas
Rurales | Campings
| Campos de Golf |Federaciones
de Golf | Estaciones
de Esquí | Puertos
Deportivos | Parques
Temáticos | Web
amigas | Link
|24 horas||
El Tiempo|Advertencias/Publicidad
| Mapa
- Mapa2 - Mapa3|©2008gv-vacaciones |
||||||||||